Usage Statistics for vianda.mx

Summary Period: October 2018
Generated 30-Oct-2018 05:33 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2018
Total Hits 9
Total Files 4
Total Pages 9
Total Visits 9
Total KBytes 114
Total Unique Sites 9
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 0 2
Hits per Day 3 3
Files per Day 1 2
Pages per Day 3 3
Sites per Day 3 3
Visits per Day 3 3
KBytes per Day 38 75
Hits by Response Code
Code 200 - OK 44.44% 4
Code 400 - Bad Request 11.11% 1
Code 401 - Unauthorized 44.44% 4

Daily usage for October 2018

Daily Statistics for October 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
27 3 33.33% 2 50.00% 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 1 0.58%
28 3 33.33% 2 50.00% 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 38 33.46%
29 3 33.33% 0 0.00% 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 75 65.96%

Hourly usage for October 2018

Hourly Statistics for October 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 0.03%
1 0 1 11.11% 0 1 25.00% 0 1 11.11% 0 0 0.27%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 22.22% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 25 75 65.89%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 12 37 32.97%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 11.11% 0 1 25.00% 0 1 11.11% 0 0 0.27%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 11.11% 0 1 25.00% 0 1 11.11% 0 0 0.26%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 0.04%
23 0 1 11.11% 0 1 25.00% 0 1 11.11% 0 0 0.27%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4 44.44% 1 1.07% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 44.44% 1 1.07% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4 44.44% 9 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4 44.44% 8 100.00% /

Top 9 of 9 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1 11.11% 1 25.00% 0 0.26% 1 11.11% 196.52.43.67
2 1 11.11% 1 25.00% 0 0.27% 1 11.11% 196.52.43.69
3 1 11.11% 1 25.00% 0 0.27% 1 11.11% 196.52.43.70
4 1 11.11% 0 0.00% 37 32.92% 1 11.11% 196.52.43.71
5 1 11.11% 0 0.00% 37 32.97% 1 11.11% 196.52.43.72
6 1 11.11% 0 0.00% 0 0.03% 1 11.11% 196.52.43.73
7 1 11.11% 0 0.00% 37 32.97% 1 11.11% 196.52.43.77
8 1 11.11% 1 25.00% 0 0.27% 1 11.11% 196.52.43.79
9 1 11.11% 0 0.00% 0 0.04% 1 11.11% 196.52.43.82

Top 9 of 9 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1 11.11% 0 0.00% 37 32.97% 1 11.11% 196.52.43.72
2 1 11.11% 0 0.00% 37 32.97% 1 11.11% 196.52.43.77
3 1 11.11% 0 0.00% 37 32.92% 1 11.11% 196.52.43.71
4 1 11.11% 1 25.00% 0 0.27% 1 11.11% 196.52.43.69
5 1 11.11% 1 25.00% 0 0.27% 1 11.11% 196.52.43.70
6 1 11.11% 1 25.00% 0 0.27% 1 11.11% 196.52.43.79
7 1 11.11% 1 25.00% 0 0.26% 1 11.11% 196.52.43.67
8 1 11.11% 0 0.00% 0 0.04% 1 11.11% 196.52.43.82
9 1 11.11% 0 0.00% 0 0.03% 1 11.11% 196.52.43.73

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9 100.00% Mozilla/5.0 (compatible; nsrbot/1.0; +http://netsystemsresearch.com)

Usage by Country for October 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9 100.00% 4 100.00% 114 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23